NO | Nama Periperal | Gambar | Konektor/Kabel | Fungsi |
1. | Printer Dot Matrik | Pararel port | mencetak data dengan karbonserta dengan kertas yang bertumpuk-tumpuk | |
2. | Printer Ink Jet | USB port | untuk mencetak data dengan menggunakan tinta yang berwarna-warni | |
3. | Printer Laser Jet | USB port | mencetak data dengan cara kerja seperti mesin fotocopy menggunakan serbuk laser | |
4. | Scanner | USB port | membaca, merekam dan mengambil informasi suatu benda baik 2D atau 3D dan menghimpunnya untuk anda dengan berbentuk gambar. Begitu juga dengan Fungsi Scanner Komputer. Berbeda dengan Printer, Scanner hanya bisa mengambil informasi gambar dan menampilkan pada Komputer dan bisa diambil dalam bentuk file data. | |
5. | Modem Internal/Eksternal | USB port | untuk merubah sinyal telpon supaya bisa connect ke internet atau kirim fax. Cuma bedanya kalo modem internal berupa card yang ditancap ke motherboard komputer dan berada didalam koputer (tidak kelihatan dari luar, hanya kelihatan colokan buat colokan telpon saja. Sedangkan modem external berada di luar komputer dan biasanya tinggal dicolokkan ke port serial atau USB. | |
6. | Modem ADSL | USB port | sebagai DSL router atau residential gateway. Blok di dalam DSL router ada yang bertugas dalam proses framing, sementara blok lainnya melakukan Asynchronous Transfer Mode Segmentation and Reassembly, IEEE 802.1D bridging dan atau IP routing. Antarmuka yang umum ditemui pada ADSL modem adalah Ethernet dan USB. | |
7. | Modem USB GSM/CDMA | USB port | menghubungkan ke jaringan dengan cara pembayaran dengan menggunakan saldo/pulsa | |
8. | Modem PCMCI | Wireles | menghubungkan ke jaringan/internet yang biasanya menggunakan antena | |
9. | CD/DVD Eksternal | USB port | untuk memutar video,menginstal,dll yang berbentuk piringan cd | |
10. | WebCam | USB port/com port | sebagai kamera komputer untuk mengambil gambar anda yang ada di depan komputer |
Kamis, 19 Januari 2012
KK2 TKJ
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar